Bundesliga, Regionalliga & Nachwuchs-Bundesliga in Berlin | Norddeutsche & Deutsche Meisterschaft
Der Eintritt zu Spielen der 2. Regionalliga und der Nachwuchs-Bundesligen (mU19, wU17, mU16) ist i. a. frei.
Bundesliga
| Spielplan | Ergebnisse | Tabellen | Statistiken | |
| 1. Bundesliga Herren | Alba Berlin (Pro) |
| 2. Bundesliga Herren "Pro B" | Alba Berlin [RSV Stahnsdorf] [SSV Lok Bernau] |
Regionalliga
| Spielplan | Ergebnisse | Tabellen | Statistiken | |||||||||||||
| 1. Regionalliga Nord Herren | Berlin Baskets VfB Hermsdorf | ||||||||||||
| 1. Regionalliga Nord Damen | ASV Moabit Basketball Berlin Süd Berlin Baskets | ||||||||||||
| 2. Regionalliga Ost Herren | BG Zehlendorf Central Hoops DBV Charlottenburg Friedenauer TSC Future Basketball Berlin Int. Sportakademie SV Empor Berlin [RSV Stahnsdorf 2] | ||||||||||||
| 2. Regionalliga Ost Damen | Berlin Baskets 2 BG 2000 Berlin BG Zehlendorf BSV AdW City Basket Berlin Tiergarten ISC TuS Lichterfelde [SSV Lok Bernau] | ||||||||||||
Nachwuchs-Bundesliga
Spielplan | Ergebnisse | Tabellen | Statistiken | |||||||||||
![]() U19-Nachwuchs- Basketball-Bundesliga | Alba Berlin Central Hoops IBBA Berlin | ||||||||||
| WNBL Weibl. U17-Nachwuchs- Basketball-Bundesliga | BG 2000 Berlin TuS Lichterfelde | ||||||||||
U16-Jugend- Basketball-Bundesliga | Alba Berlin* DBV Charlottenburg** IBBA Berlin** Team Berlin Nord* * Division Nord ** Division Nordost | ||||||||||
Norddeutsche und Deutsche Meisterschaft
| | Die Berliner Meister und Vize-Meister in den Jugend- und Senioren-Altersklassen Ü35 und Ü40 vertreten Berlin bei der Meisterschaft der Regionalliga Nord. Die Vorrunde wird in folgenden Spielgrupppen ausgetragen: I: Niedersachsen, Bremen | ||||||||||||||||
![]() |
|


